Modelo | - | Pueden usar gasolina sin plomo |
ALFA ROMEO | ||
Gama 33 | Motor | |
1.3 | AR30586 | A partir de junio de 1989 |
1.3 | AR30587 | Todos |
1.5 | AR30588 | A partir de enero de 1989 |
1.5 4x4 | AR30588 | A partir de enero de 1989 |
1,7 QV | AR30550 | A partir de abril de 1988 |
1.7 I.E. | AR30588 | A partir de noviembre de 1988 |
1.7 SW | AR30550 | A partir de julio de 1988 |
1,7 16v | - | Todos |
Gama 75 | Motor | |
1.6 C | ARO6100 | A partir de junio de 1989 |
1.5 ie | AR61101 | Todos |
1.8 C | ARO6202 | A partir de junio 1989 |
1.8 ie | AR61201 | A partir de marzo 1989 |
1.8 ie | AR6168 | Todos |
1.8 T | ARO613 | A partir de julio 1989 |
1.8 T | AR61203 | Todos |
2.0 T S | ARO6224 | A partir de junio 1989 |
3.0 | ARO6120 | A partir de junio 1989 |
3.0 Cat. | AR61503 | Todos |
Gama 164 | Motor | |
2.0 | AR6420 | A partir de junio de 1989 |
6.0 | AR06410 | A partir de junio de 1989 |
Spider | Motor | |
2.0 I.E. | AR01590 | Todos |
3.0 V6 | - | Todos |
2.0 16v | - | Todos |
GTV | ||
2.0 16v | - | Todos |
2.0 TB | - | Todos |
145 / 146 | ||
145/146 1.4 IE | - | Todos |
145/146 1.4 Twin Spark | - | Todos |
145/146 1.6 IE | - | Todos |
145 1.6 Twin Spark | - | Todos |
145 Quadrifoglio | - | Todos |
146 2.0 TI | - | Todos |
145/146 1.8 Twin Spark | ||
145/146 1.7 IE 16v | ||
Alfa 155 | ||
1.8 | - | Todos |
V6 | - | Todos |
2.0 16v TS | - | Todos |
T. Spark 1.7 | - | Todos |
T. Spark 1.6 16v | - | Todos |
T. Spark 1.8 / 2.0 | - | Todos |
T. Spark 1.8 16v | - | Todos |
Quadrifoglio 4 | - | Todos |
Alfa 164 | ||
FL 2.0 T. Spark | - | Todos |
2.0 Twin Spark catalizado | - | Todos |
2.0 V6 Turbo | - | Todos |
2.0 Super Turbo Benzina V6 | - | Todos |
3.0 V6 catalizado | - | Todos |
Super 3.0 24v | - | Todos |
BMW | ||
Serie 3 (E30) | ||
316i | - | A partir de agosto de 1988 |
318i | - | A partir de septiembre de 1987 |
318is | - | A partir de septiembre de 1989 |
320i espec. | - | A partir de septiembre de 1987 |
323i prep. | - | A partir de septiembre de 1987 |
325i prep. | - | A partir de septiembre de 1987 |
325i espec. | - | A partir de septiembre de 1987 |
Serie 3 (E36) | ||
316 | - | A partir de septiembre de 1990 |
318i | - | A partir de septiembre de 1990 |
318is | - | A partir de febrero de 1991 |
320i | - | A partir de septiembre de 1990 |
323i | - | A partir de julio de 1994 |
325i | - | A partir de septiembre de 1990 |
328i | - | A partir de julio de 1994 |
Serie 5 (E34) | ||
520i prep. | - | A partir de agosto de 1987 |
520i espec. | - | A partir de agosto de 1987 |
520i prep. | - | A partir de marzo de 1990 |
525i prep. | - | A partir de marzo de 1990 |
530i prep. | - | A partir de agosto de 1987 |
535i prep. | - | A partir de agosto de 1987 |
M5 prep. | - | A partir de septiembre de 1988 |
Serie 5 (E39) | ||
520i | - | A partir de marzo de 1995 |
523i | - | A partir de febrero de 1995 |
528i | - | A partir de febrero de 1995 |
535i | - | A partir de enero de 1996 |
540i | - | A partir de abril de 1995 |
Serie 6 (E24) | ||
635 CSI | - | A partir de septiembre de 1987 |
Serie 7 (E32) | ||
730i | - | Entre diciembre 1986 / agosto 1988 |
730i prep. | - | A partir de marzo de 1987 |
735iL | - | Entre septiembre 1986 / agosto 1988 |
735i iL prep. | - | A partir de septiembre de 1986 |
750i iL prep. | - | A partir de junio de 1987 |
Serie 7 (E38) | ||
728i | - | A partir de marzo de 1995 |
730i | - | A partir de noviembre de 1994 |
735i | - | A partir de diciembre de 1994 |
740i | - | A partir de noviembre de 1993 |
750i | - | A partir de noviembre de 1993 |
Serie 8 (E31) | ||
840 | - | A partir de julio de 1993 |
850 | - | A partir de septiembre de 1989 |
AUDI | ||
Audi Quattro | ||
2.2 / 2.2 20v | - | Todos |
Audi Cabriolet | ||
1.8 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 2.8 | - | Todos |
Audi Coupe | ||
2.0 | - | A partir de julio de 1990 |
2.0 16v / 2.0 20v / S2 162kW / S2 169kW | - | Todos |
2.3 E / 2.3 Q / 2.3 E 20v / Q 2.3 E 20v | - | Todos |
2.6 E / Q 2.6 E / 2.8 E / Q 2.8 E | - | Todos |
Audi 80 | ||
1.6 75kW / 1.6 52kW | - | Todos |
2.0 E / Q 2.0 E / 2.0 E Avant / Q 2.0 E Avant | - | Todos |
2.0 16v 101kW / 2.0 16v 103kW | - | Todos |
2.2 Turbo S2 | - | Todos |
2.3 E/Q 2.3 E / 2.3 E Avant / Q 2.3 E Avant | - | Todos |
2.6 E / 2.6 E Avant / Q 2.6 E / Q 2.6 E Avant | - | Todos |
2.8 E / 2.8 E Avant / Q 2.8 E / Q 2.8 E Avant | - | Todos |
Audi 90 | ||
2.0 85Kw | - | A partir de agosto de 1987 |
2.3 E / 2.3 Q / 2.3 E 20v / Q 2.3 E 20v | - | Todos |
Audi 100 | ||
2.0 74kW / 2.0 Avant 74kW / 2.0 103kW | - | Todos |
2.0 Avant 103kW / 2.0 E 85kW | - | Todos |
2.0 E Avant 85 kW | - | Todos |
2.0 85kW / 2.0 Avant 85 kW | - | A partir de agosto de 1987 |
Turbo / Turbo Avant / Q Turbo / Q Turbo Avant | - | Todos |
2.3 CS/CC/CD / 2.3 Avant CS/CC/CD | - | Todos |
2.3 CSQ / 2.3 Avant CSQ / 2.3 E | - | Todos |
2.3 E Avant / Q 2.3 E / Q 2.3 E Avant | - | Todos |
2.6 E / 2.6 E Avant / Q 2.6 E / Q 2.6 E Avant | - | Todos |
2.8 E / 2.8 E Avant / Q 2.8 E / Q 2.8 E Avant | - | Todos |
4.2 V8 | - | Todos |
Audi 200 | ||
2.1 Turbo / 2.1 Q /2.1 Q Avant | - | Todos |
2.2 Turbo 121kW / 2.2 Q 121kW | - | Todos |
2.2 Q Avant 121kW | - | Todos |
2.2 Turbo 147kW / 2.2 Q 147kW | - | Todos |
2.2 Q Avant 147kW | - | Todos |
2.2 Turbo 140kW / 2.2 Q 140kW | - | Todos |
2.2 Avant 140 kW | - | Todos |
Q 2.2 20v / Q 2.2 20v Avant | - | Todos |
2.2 101kW / 2.2 Q / 2.2 Q Avant / Q 2.2 Avant | - | Todos |
Audi V8 | ||
3.6 / 4.2 | - | Todos |
Además de los modelos de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos Audi con catalizador. | ||
CHRYSLER | ||
Lebaron | - | A partir de enero de 1985 |
Saratoga | - | A partir de enero de 1985 |
Voyager / Grand Voyager | - | A partir de enero de 1985 |
Stratus | - | A partir de enero de 1992 |
Neon | - | A partir de enero de 1992 |
Vision | - | A partir de enero de 1992 |
New Yorker | - | A partir de enero de 1992 |
Viper | - | A partir de enero de 1992 |
DAEWOO | ||
Nexia | ||
1.5 16v / 1.5 8v | - | A partir de enero de 1995 |
Aranos | ||
1.5 16v / 1.8 / 2.0 | - | A partir de enero de 1995 |
CITROEN | ||
C15 E | Cilindrada | |
- | 1.118 cc | Todos |
- | 1.124 cc | Todos |
- | 1.294 cc | Todos |
AX 10 | Cilindrada | |
- | 954 cc | Todos |
- | 954 cc | Todos |
AX 11 | Cilindrada | |
- | 1.124 cc | Todos |
AX GT | Código motor | |
Sport 1.360 cc | ZA-ZD | A partir de julio de 1990 |
Sport 1.360 cc | ZA-ZY | A partir de julio de 1990 |
BX | Cilindrada | |
16 | 1.580 cc | A partir de julio de 1990 |
19 | 1.905 cc | A partir de julio de 1990 |
GTI | 1.905 cc | A partir de julio de 1990 |
16v | 1.905 cc | A partir de julio de 1990 |
CX 25 | ||
GTI Turbo | - | Todos |
Prestige Turbo | - | Todos |
XM | ||
Inyección | - | Todos |
V6 | - | Todos |
ZX | ||
- | 1.1 / 1.4 / 1.6 | Todos |
- | 1.8 / 1.8 16v | Todos |
- | 1.9 / 2.0 / 2.0 16v | Todos |
Xantia | ||
- | 1.8 / 1.8 16v | Todos |
- | 2.0 / 2.0 Turbo | Todos |
Activa V6 | - | Todos |
Evasion | ||
- | 1.8 | Todos |
- | 2.0 / 2.0 Turbo | Todos |
Saxo | ||
- | 1.0 / 1.0 COM | Todos |
- | 1.1 / 1.1 COM | Todos |
- | 1.4 | Todos |
- | 1.6 / 1.6 16v | Todos |
Berlingo | ||
- | 1.1 | Todos |
- | 1.4 | Todos |
Jumpy | ||
- | 1.6 | Todos |
DAIHATSU | ||
Feroza F 300 | - | A partir de enero de 1992 |
Applause | - | A partir de enero de 1992 |
Charade | - | A partir de enero de 1992 |
FIAT | ||
Panda | Desde número de chasis... | |
4x4 | 04112054 | A partir de febrero de 1988 |
1.000 | 04112510 | A partir de febrero de 1988 |
899 / 999 | - | A partir de enero de 1992 |
- | 1.1 / 1.108 | A partir de enero de 1992 |
1.0 | - | A partir de enero de 1992 |
Uno | Desde número de chasis... | |
1.000 cc | 00895372 | A partir de febrero de 1988 |
1.000 cc | 04308196 | A partir de febrero de 1988 |
1.100 cc | 04315368 | A partir de marzo de 1988 |
1.100 cc | 00908714 | A partir de marzo de 1988 |
1.100 cc | 07187236 | A partir de febrero de 1988 |
1.100 cc | 07164700 | A partir de enero de 1988 |
1.300 cc | 00909010 | A partir de marzo de 1988 |
1.300 cc | 04314342 | A partir de marzo de 1988 |
1.300 cc | 01500059 | A partir de marzo de 1988 |
Turbo I.E. | 07194810 | A partir de marzo de 1988 |
Regata | Desde número de chasis... | |
100 S.I.E. | 077618969 | A partir de junio de 1988 |
100 S.I.E. | 07763642 | A partir de junio de 1988 |
1.300 | 07731514 | A partir de marzo de 1988 |
1.300 | 07732757 | A partir de marzo de 1988 |
Croma | Desde número de chasis... | |
Turbo I.E. | 00186660 | - |
CHT | 00159259 | A partir de marzo de 1988 |
I.E | - | A partir de marzo de 1988 |
I.E. | 00162594 | A partir de abril de 1988 |
I.E. | 00163352 | A partir de abril de 1988 |
I.E. | 00165772 | A partir de abril de 1988 |
Cinquecento | ||
899 / 903 | - | A partir de enero de 1992 |
ED / 1.1 I.E. | - | A partir de enero de 1994 |
Punto | ||
55 / 60 / 75 | - | Todos |
90 / GT | - | Todos |
Tipo | ||
1.4 / 1.6 / 1.8 | - | Todos |
2.0 / 2.0 16v | - | Todos |
Bravo / Brava | ||
1.4 I.E. / 1.6 I.E. / 1.6 I.E. Autom. | - | Todos |
1.8 I.E. / 2.0 I.E. | - | Todos |
Tempra | ||
1.4 / 1.4 I.E. / 1.6 IE | - | Todos |
1.8 IE / 2.0 | - | Todos |
Barchetta | ||
1.8 | - | Todos |
Ulysse | ||
1.8 I.E. | - | Todos |
2.0 I.E. | - | Todos |
2.0 Turbo I.E. | - | Todos |
Marea | ||
1.4 / 1.6 | - | Todos |
1.8 / 2.0 | - | Todos |
Coupe | ||
1.8 / 2.0 | - | Todos |
HONDA | ||
Civic 3P | ||
1.3 DX / 1.5 Lsi / 1.6 Esi / 1.6 VTi / 1.4 is / 1.5 is | - | Todos |
Civic Coupe | ||
1.5 Lsi / 1.6 Esi / 1.6 ils / 1.6 iSR | - | Todos |
Civic 5P | ||
1.4 / 1.5i VTEC-E / 1.6 iLS / 1.6 i SR VTEC | - | Todos |
CRX | ||
ESi / VTi | - | Todos |
Concerto | ||
1.5i GL / 1.6i EX | - | Todos |
Accord 4P | ||
2.2i / 2.0 iS / 2.0 LS / 2.3i SR / 1.8i / 1.8i S | - | Todos |
2.2i LS / 2.2 VTEC | - | Todos |
2.0i | - | A partir de enero de 1991 |
Accord Coupe | ||
2.0i LS / 2.2i ES | - | Todos |
Prelude | ||
2.0i / 2.3i / 2.2i VTEC / 2.2 VTi VTEC | - | Todos |
Legend | - | Todos |
NSX | - | Todos |
FORD | ||
Fiesta | Código de motor | |
1.0 | TK | A partir de marzo de 1986 |
1.1 | GS | A partir de marzo de 1986 |
1.1 | GL | A partir de marzo de 1986 |
1.3 | JP | A partir de septiembre de 1984 |
1.4 | FU | A partir de agosto de 1983 |
1.6 | LP | A partir de septiembre de 1984 |
1.6 | LU | A partir de septiembre de 1984 |
Además de los modelos de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos Fiesta con motores posteriores a febrero de 1987. | ||
Escort / Orion | Código de motor | |
1.1 | GM / GP | A partir de septiembre de 1984 |
1.1 | GS | A partir de marzo de 1986 |
1.3 | JP | A partir de septiembre de 1984 |
1.3 | JL | A partir de marzo de 1986 |
1.6 | LP/LR | A partir de septiembre de 1984 |
1.6 | L4 / LU / LN | A partir de agosto de 1980 |
Además de los modelos de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos Escort y Orion con motores posteriores a enero de 1986. | ||
Sierra | Código de motor | |
1.8 | RE | A partir de junio de 1982 |
2.0 | NR / N5 | A partir de junio de 1982 |
2.8 | PR | A partir de marzo de 1986 |
Además de los modelos de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos Sierra con motores posteriores a enero de 1987. | ||
Granada | Código de motor | |
2.0 | NE | A partir de noviembre de 1984 |
2.3 | YY | A partir de noviembre de 1984 |
2.8 | PR | A partir de noviembre de 1984 |
Capri | Código de motor | |
2.8 V6 Turbo | PY | A partir de mayo de 1975 |
KA | - | Todos |
Puma | - | Todos |
Mondeo | - | Todos |
Scorpio | - | Todos |
Probe | - | Todos |
Galaxy | - | Todos |
Maverick | - | Todos |
Explorer | - | Todos |
Courier | - | Todos |
Transit | - | A partir de enero de 1986 |
HYUNDAI | ||
Coches de la península | - | Todos |
Coches importados a las Islas Canarias | - | A partir de 1992 |
JEEP | ||
Wrangler | - | A partir de enero de 1985 |
Cherokee / Grand Cherokee | - | A partir de enero de 1992 |
JAGUAR | ||
XJS | - | A partir de 1991 |
XJ6 | - | A partir de 1991 |
Sovereign | - | A partir de 1991 |
Daimler | - | A partir de 1991 |
Vanden Plas | - | A partir de 1991 |
XK8 | - | Todos |
KIA | ||
Pride | ||
- | 1.3 | Todos |
Sephia | ||
- | 1.5 / 1.6 / 1.8 | Todos |
Clarus | ||
- | 1.8 / 2.0 | Todos |
Sportage | ||
2.0 8v / 2.0 16v | Todos | |
LANCIA | ||
Y-10 | Desde número de chasis... | |
Fire | 00277480 | A partir de febrero de 1988 |
4WD | 00275507 | A partir de febrero de 1988 |
Fire | 00276604 | A partir de marzo de 1988 |
Fire | 00273876 | A partir de febrero de 1988 |
Delta | Desde número de chasis... | |
1.3 | 00431170 | A partir de marzo de 1988 |
1.4 I.E. | - | Todos |
1.5 | 00435704 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 0435529 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 00435324 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 00435519 | A partir de abril de 1988 |
1600 | 00435151 | A partir de abril de 1988 |
1.6 HF Turbo | 20448618 | A partir de julio de 1988 |
1.8 I.E. | - | Todos |
1.8 GTI | - | Todos |
1.8 I.E. 16v | - | Todos |
2.0 I.E. 16v | - | Todos |
2.0 I.E. 16v Turbo | - | Todos |
2.0 I.E. 16v Turbo "Sportiva" | - | Todos |
Prisma | Desde número de chasis... | |
- | 03340517 | A partir de marzo de 1988 |
1.5 | 03339670 | A partir de marzo de 1988 |
1.5 | 03346157 | A partir de abril de 1988 |
1.6 | 03344623 | A partir de abril de 1988 |
1.6 | 03345549 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 03346057 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 03345247 | A partir de abril de 1988 |
1.6 I.E. | 03346084 | A partir de abril de 1988 |
4WD | - | Todos |
Dedra | ||
1.6 I.E. / 1.8 I.E. / 2.0 I.E. / 2.0 Turbo Integrale / 2.0 I.E. 16v | - | Todos |
Lancia "Z" | ||
2.0 Turbo I.E. | - | Todos |
K | ||
2.0 I.E. Turbo 16v / 2.4 I.E. 20v / 3.0 V6 24v / | - | Todos |
Y | ||
1.2 I.E. / 1.4 I.E. | - | Todos |
LADA | ||
2104 / 21043 | Todos | |
2105 / 21053 | Todos | |
2107 | Todos | |
Samara | ||
2108 / 21083 / 2109 / 21093 | - | Todos |
Sagona | ||
21099 | - | Todos |
Niva | ||
2121 / 21213 / 21214 | - | Todos |
MAZDA | ||
121 | ||
1.25 / 1.3 | - | Todos |
323 | ||
1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | - | Todos |
626 | ||
2.0 / 2.5 | - | Todos |
MX-3 | ||
1.6 / 1.8 | - | Todos |
MX-5 | ||
1.6 / 1.8 | - | Todos |
Xedos 6 | ||
1.6 / 2.0 | - | Todos |
Xedos 9 | ||
2.5 | - | Todos |
RX-7 | Todos | |
MERCEDES-BENZ | ||
Gama 201 | ||
190 E 1.8 / E 2.3 / E 2.6 / E 2.5-16 | - | Todos |
Gama 202 | Todos (menos C200 Kompressor -202, 025-) | |
Gama 124 | ||
E 220 Coupe / E 220 Cabriolet / E 220 / E 220 T | - | Todos |
E 260 / E 260 Largo | - | Todos |
E 280 / E 280 Largo / E 280 T (FG) | - | Todos |
300 CE-24 / 300 CE-24 Cabriolet / 300 E-24 / 300 TE-14 / E 320 Coupe / E 320 Cabriolet / E 320 / E 320 T | - | Todos |
E 400 | - | Todos |
E 500 | - | Todos |
Gama 126 | ||
260 SE | - | Todos |
300 SE / 300 SEL | - | Todos |
420 SE / 420 SEL / 420 SEC | - | Todos |
Gama 129 | Todos | |
Gama 140 | Todos | |
MITSUBISHI | ||
Colt | A partir de enero de 1988 | |
Lancer | A partir de enero de 1988 | |
Galant | A partir de enero de 1988 | |
Saporo | A partir de enero de 1988 | |
Galant VX | A partir de enero de 1988 | |
Eterna | A partir de enero de 1988 | |
Cordia | A partir de enero de 1988 | |
Tredia | A partir de enero de 1988 | |
Starion | A partir de enero de 1988 | |
Space Wagon | A partir de enero de 1988 | |
Montero / Pajero | A partir de enero de 1988 | |
L-200 | A partir de enero de 1988 | |
L-300 | A partir de enero de 1988 | |
Lancer Station Wagon | A partir de enero de 1988 | |
NISSAN | ||
Micra | A partir de enero de 1992 | |
Sunny | A partir de enero de 1989 | |
Primera | A partir de enero de 1990 | |
Maxima | A partir de enero de 1989 | |
100 NX | A partir de enero de 1989 | |
200 SX | A partir de enero de 1989 | |
300 ZX | A partir de enero de 1990 | |
Serena | A partir de enero de 1992 | |
Vanette Cargo | A partir de enero de 1995 | |
Terrano | A partir de enero de 1993 | |
Almera | Todos | |
OPEL | ||
Corsa A (hasta 1992) | ||
1.0 s /1.2 s | - | A partir de septiembre de 1990 |
1.2i / 1.4 s / 1.4i / 1.6i / GSi / | - | Todos |
Corsa B (desde 1993) | Todos | |
Combo B (desde septiembre de 1993) | Todos | |
Corsa Tour | Todos | |
Tigra | Todos | |
Kadett E (desde septiembre de 1984) | ||
1.4 s | - | A partir de noviembre de 1989 |
1.4i | - | Todos |
1.4 s | - | A partir de septiembre de 1986 |
1.6i | - | Todos |
1.8i / 1.8i GSi / 2.0i GSi | - | A partir de septiembre de 1986 |
GSi 2.0i 16v | - | Todos |
Kadett Combo (hasta 1992) | ||
1.4 | - | Todos |
1.6 | - | A partir de septiembre de 1990 |
Astra F (desde 1992) | Todos | |
Ascona | A partir de septiembre de 1986 | |
Vectra | Todos | |
Calibra | Todos | |
Omega (hasta 1994) | ||
2.0i / 2.4i / 2.6i | - | Todos |
3.0 | - | A partir de septiembre de 1989 |
3.0 24v | - | Todos |
Omega B (desde 1994) | Todos | |
Senator B | ||
3.0i | - | A partir de septiembre de 1989 |
3.1i 24v | - | Todos |
Frontera | Todos | |
Monterrey | Todos | |
Sintra | Todos | |
PEUGEOT | ||
205 | Motor | |
XL / XR / GL | TU 1 | Todos |
GR / Winner | TU 1 | Todos |
XA / XRA / Style | TU 1 | Todos |
Plus / CJ | TU 3.2 | Todos |
GTX | J2 | Todos |
XA | E 1 | Todos |
XRA | G 1 | Todos |
Junior / GL | TU 9 | Todos |
Junior / R AC | Motor catalizado | Todos |
GR 1.1 / GT 1.6 | Motor catalizado | Todos |
Autom. 1.6 | Motor catalizado | Todos |
XT / Cabrio | Motor catalizado | Todos |
Generation | Motor catalizado | Todos |
Plug / GR 1.4 | Motor catalizado | Todos |
Mito 1.1 / Mito 1.4 | Motor catalizado | Todos |
GTi | Motor catalizado | Todos |
309 | Motor | |
GE / GL / XE / Chorus / XA | E 1 | Todos |
Trio / GL Profil / Vital / Look | TU 3.2 | Todos |
XL / Profil / GL / GR / XA | G 1 | Todos |
SX / GR / XS / Autom. / GT 1.6 / SR / Best Line | XU 52C | Todos |
GTi 16v / Vital / GT 1.6 / Best Line / Autom. 1.6 | Motor catalizado | Todos |
405 | Motor | |
Sri / Sri autom. / GTX / Exclusive | XU 9J2 | Todos |
GL / SR / Style / GR | XU 52 C | Todos |
Embassy / GR / GL 1.8 / GL 1.6 / Sti / Sti autom. / Gri / Gri autom. / Sri / Sri autom. / Gri Embassy / Gri autom. Embassy / Embassy 2.0 / SR 4x4 / Mi 16v / T 16 / Ebassy 2.0 autom. | - | Todos |
106 | - | Todos |
306 | - | Todos |
406 | - | Todos |
605 | - | Todos |
806 | - | Todos |
Partner | - | Todos |
PORSCHE | ||
911 Carrera 2 / 911 Carrera 4 | A partir de 1989 | |
911 Turbo | A partir de 1991 | |
928 | A partir de 1979 | |
928 S4 / GT | A partir de 1987 | |
944 | A partir de 1988 | |
944 S / 944 S2 | A partir de 1987 | |
944 Turbo / 944 Turbo S | Todos | |
968 | Todos | |
ROVER | ||
Metro 1.3 | Desde número de bastidor... | |
LS / Surf / Advantage / ARX / MG / MG Turbo / Mayfair / Red Hot / Jet Black / Studio 2 | 843230 | A partir de abril de 1989 |
GTA | 843230 | Todos |
Maestro | Desde número de bastidor... | |
MG 20 | 595500 | A partir de mayo de 1989 |
Montego | Desde número de bastidor... | |
1.6 SL / LX / LXi / Oxford | - | Todos |
GSI 2.0 / GTI 2.0 / Estate 2.0 | 512470 | A partir de junio de 1989 |
Mini | ||
1.0 Mayfair / After Eight / 1.3i / 1.3 Cooper | - | Todos |
100 | ||
111 S / 111 L / 111 Si / 114 S / 114 Si / 114 GS / 114 GSi / 114 SL / 114 GTi / 114 GTa | - | Todos |
200 | ||
214i / 214si / 214 GSi / 214 SLi / 216 GSi / 216 GTi / 220 GTi / 220 GSi / Cabrio / Coupe | - | Todos |
216 | Desde número de bastidor... | |
S / EFI / Sprint / SE / Vitesse | 310766 | A partir de marzo de 1989 |
400 | ||
414i / 414 Si / 414 GSi / 416 GSi / 416 GTi / 420 GTi / 420 GSi / 420 Sli | - | Todos |
600 | ||
618i / 620 / 623 | - | Todos |
800 | Desde número de bastidor... | |
820 Si / 820 Ti / 825 | - | Todos |
827 Sterling / 827 Vitesse | 200605 | A partir de septiembre de 1988 |
827 Si / Coupe | - | Todos |
Range Rover | ||
V8 3.5 carburador / V8 3.9 inyección / SE / Vogue SE | - | Todos |
Discovery | ||
V8 3.9i | - | Todos |
RENAULT | ||
4 | ||
TL / F6 / F4 | - | A partir de febrero de 1990 |
9 | ||
GTL | - | A partir de enero de 1983 |
11 | ||
GTL | - | A partir de enero de 1983 |
19 | Todos | |
21 | ||
GTS / TSE | - | A partir de enero de 1990 |
Resto de versiones | - | Todos |
25 | ||
GTS | - | A partir de enero de 1989 |
TX | - | A partir de julio de 1988 |
GTX | - | A partir de julio de 1987 |
TXI, V6i / V6i Baccara | - | Todos |
Twingo | Todos | |
Clio | Todos | |
Megane | Todos | |
Laguna | Todos | |
Safrane | Todos | |
Espace | ||
TXE / Quadra | - | A partir de enero 1989 |
TSE | - | Todos |
Express | Todos excepto los 1.100 | |
SAAB | ||
900 Turbo | A partir de 1982 | |
900i 8v | A partir de 1985 | |
900i 16v | Todos | |
9000 | Todos | |
SKODA | ||
Favorit 1.3 | A partir de julio de 1990 | |
Forman 1.3 | A partir de julio de 1990 | |
Pick Up 1.3 | A partir de julio de 1991 | |
Felicia | ||
1.3 / 1.6 MP1 | - | Todos |
Felicia Combi | ||
1.3 / 1.6 MP1 | - | Todos |
Octavia | ||
1.6i / 1.8 20v | - | Todos |
Además de los modelos Skoda de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos motores con catalizador. | ||
SUZUKI | ||
Vitara | Todos | |
SJ 410 / SJ 413 / SJ Samurai | Todos | |
Alto | Todos | |
Swift | Todos | |
Baleno | Todos | |
SEAT | ||
Ibiza | ||
903 cc / 1.500 cc / 1.500i | - | A partir de julio de 1990 |
1.200 cc / 1.700i | - | Todos |
Malaga | ||
1.200 cc / 1.700i | - | Todos |
1.500 cc / 1.500i | - | A partir de julio de 1990 |
Marbella | ||
850 cc / 903 cc | - | A partir de marzo de 1988 |
Terra | ||
850 cc / 903 cc | - | A partir de marzo de 1988 |
Ibiza II | Todos (y sucesivos) | |
Cordoba | Todos | |
Toledo | Todos | |
Inca | Todos | |
Alhambra | Todos | |
Además de los modelos Seat de este listado, admiten combustible sin plomo todos aquellos motores con catalizador. | ||
SIMCA | ||
Samba (Talbot) | Código de motor | |
LS / GL 124 | XW7 | Todos |
Horizon | Código de motor | |
LS / 1118 cc | E1 | Todos |
GL / LS / 1294 cc | G1 | Todos |
Premium 1592 cc | J2 | Todos |
Solara (Talbot) | Código de motor | |
GL / GLS / SX / Autom. / 1592 cc | J1/2 | Todos |
J5 | Código de motor | |
Todas las versiones / 1796 cc | XM7T | Todos |
Todas las versiones / 1971 cc | XN1T | Todos |
J9 | Código de motor | |
Todas las versiones / 1618 cc | XC7P | Todos |
Todas las versiones / 1971 cc | XN1P | Todos |
Matra Murena | Código de motor | |
2.2 / 2.155 cc | N2 / N4 | Todos |
1.6 / 1592 cc | J2 | Todos |
Tagora | Código de motor | |
GL / GLS / GLS autom. / 2.155 cc | N2 | Todos |
SX / SX autom. / 2.664 cc | ZM | Todos |
1510 (Talbot) | - | Todos |
LS / 1294cc | G1 | Todos |
GLS / SX / 1.592 cc / Autom. | J2 | Todos |
SUBARU | ||
Legacy | A partir de enero de 1991 | |
Impreza | Todos | |
SVX | Todos | |
Leone 1800 Turbo | Todos | |
TOYOTA | ||
Lexus | Código de motor | |
LS 400 | 1UZ-FE | Todos |
GS 300 | 2JZ-GE | Todos |
Camry | Código de motor | |
3S-FE / 5S-FE / 3VZ-FE | Todos | |
Carina E | Código de motor | |
4A-FE / 3S-FE | Todos | |
Corolla | Código de motor | |
4A-GE / 4Z-FE | Todos | |
Celica | Código de motor | |
4A-GE / 3S-GE / 7A-FE | Todos | |
Supra | Código de motor | |
7M-GE / 2JZ-GTE | Todos | |
Pase | Código de motor | |
5E-FE | Todos | |
MR2 | Código de motor | |
4A-GE | Todos | |
RAV4 | Código de motor | |
3S-FE | Todos | |
4 Runner | Código de motor | |
3VZ-FE | Todos | |
Land Cruiser | Código de motor | |
5VA-FE | Todos | |
VOLVO | ||
240 | Fabricados entre 1975 y 1978 | |
240 | Todos desde 1987 | |
240 | con motor B21 E, fabricados en 1979 | |
260 | Fabricados en 1975 | |
260 | con motor B27 E, fabricados en 1978 | |
260 | con motor B28 E, fabricados en 1978 | |
340 / 360 | Desde 1987 | |
400 | Todos | |
740 | Desde 1987 | |
760 | con motor B230 E, fabricados entre 1985 y 1986 | |
760 / 780 | Desde 1987 | |
850 / 940 / 960 / S40 / V40 / S70 / V70 / S90 / V90 | Todos | |
VOLKSWAGEN | ||
Polo | ||
1.05 / Coupe 1.05 / Classic 1.05 / Coupe 1.3 40kW / Classic 1.3 40kW | - | Todos |
1.3 GT 55kW / Coupe GT 55kW | - | A partir de julio de 1990 |
